| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 【AM】近畿ろうきん杯1回戦(CCP 10:30PB)、あじさいライオンズ開会式 | 【PM】ハイテク、西脇小練習(~17:00) |
| 3 | 日 | 【AM】東町公園練習(9:00~12:00) | 【PM】ポップアスリートカップ1回戦(君影台G 15:00PB) |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 【AM】学校練習(8:30~12:00) 【PM】ハイテク練習(13:00~17:00) | 【B】神戸あじさいライオンズクラブ杯1回戦(南落合小 9:45PB) |
| 10 | 日 | 【AM】木見東練習(9:00~12:00) 【PM】練習(13:00~17:00) | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 【AM】A:あじさいライオンズ杯2回戦(名谷公園 10:45PB) Jr:学校練習(8:30~12:00) | 【PM】ハイテク練習(~16:00) |
| 17 | 日 | 【AM】A:木見東練習(9:00~12:00) Jr:西脇小練習(9:00~12:00) | 【PM】A:練習試合(だいち小 13:00~) Jr:練習試合(若草小 13:00~) |
| 18 | 月 | 【AM】A:弥栄台練習(8:30~12:00) B:あじさいライオンズ1回戦(竜が台小 11:15PB) | 【PM】玉津南練習(~17:00) |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 【A】(AM)学校練習(8:30~12:00) | 【A】(PM)神戸あじさいライオンズクラブ杯3回戦(名谷公園 15:15PB) |
| 【Jr】(AM)甲北連盟夏季大会開会式(あじさい球場 9:00~) | 【Jr】(PM)甲北連盟夏季大会1回戦(切畑G 11:20PB) | ||
| 24 | 日 | 【A】(AM)木見東練習(8:30~12:00) | 【A】(PM)栗山巧杯1回戦(湊小 15:15PB) |
| 【B】(AM)神戸あじさいライオンズクラブ杯2回戦(竜が台小 11:15PB) | 【Jr】(PM)木見東練習(~16:30) | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 【A】(AM)学校練習(8:30~10:30) | 【A】(PM)練習試合(武庫小) |
| 【Jr】(終日)学校練習(8:30~17:00) | |||
| 31 | 日 | 【A】(AM)練習(9:00~12:00) | 【全体】(PM)木見東練習(13:00~17:00) |
| 【B】(AM)栗山巧杯1回戦(樫野台小 9:30PB) |