| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 練習休み | |
| 3 | 日 | 【A】(AM)木見東②練習(9:00~11:30) | 【A】(PM)須磨区長杯1回戦(須磨海浜G 13:00PB) |
| 【Jr】(AM)会長杯Jr大会2回戦(横尾小 9:00PB) | 【Jr】(PM)木見西練習(~17:00) | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 【A】練習試合(河西G) | |
| 【Jr】(終日)学校練習(9:00~17:00) | |||
| 10 | 日 | 【A】(AM)練習(9:00~) | 【A】(PM)練習試合(木見西G) |
| 【Jr】(終日)練習(9:00~17:00) | |||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 【終日】学校練習(8:30~15:30) | 【夕】ポップアスリートカップ開会式(京セラドーム 18:00~) |
| 17 | 日 | 【A】(AM)視力センターG練習(9:00~11:30) | 【A】(PM)須磨区長杯2回戦(名谷公園G 14:30PB) |
| 【Jr】(AM)視力センターG練習(9:00~11:30) | 【Jr】(PM)木見西練習(12:30~17:00) | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 【AM】練習試合(長坂小) | 【PM】玉津南練習(~17:00) |
| 24 | 日 | 【A】(AM)木見東②練習(9:00~14:00) | 【A】(PM)練習試合(市の子公園G) |
| 【Jr】(終日)木見東②練習(9:00~17:00) | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 【A】(AM)学校練習(8:30~) | 【A】(PM)栗山巧杯1回戦(湊小 13:00PB) |
| 【Jr】(終日)学校練習(8:30~17:00) |